O SINTERO organizou uma tabela com as datas dos feriados e pontos facultativos em Rondônia, isso de acordo com o calendário divulgado pelo Governo de Rondônia para 2024. No ano, serão 10 feriados nacionais, 1 estadual e 43 entre os municípios do estado. Do total, 22 serão prolongados, ou seja, que caem em segundas ou sextas-feiras e, portanto, emendam com o final de semana. Veja, abaixo, a tabela com as datas dos feriados e pontos facultativos.
Na capital, ainda sobre feriados e pontos facultativos, no final do ano passado a Prefeitura de Porto Velho publicou um decreto que fala sobre as datas em que haverá pontos facultativos específicos. Para saber mais, clique aqui.
A filiada, filiado e dependentes podem, também, nessas datas em que há uma pausa na rotina do dia a dia, aproveitar e curtir na Sede Social do SINTERO que disponibiliza um espaço para diversão, com piscinas, salas de jogos e área de alimentação. A Sede Social do SINTERO fica localizada na rua Curimatã, nº 129, Bairro Lagoa, em Porto Velho.
dia/mês | Feriado | |
1º de janeiro, segunda-feira | Feriado Nacional - Confraternização Universal | |
2 de janeiro, terça-feira |
|
|
20 de janeiro, sábado | Feriado Municipal - dia de São Sebastião, padroeiro de Costa Marques | |
26 de janeiro, sexta-feira | Feriado Municipal - transferido do dia 24, dia da Instalação de Porto Velho | |
1º de fevereiro, quinta-feira | Feriado Municipal - dia da Instalação de Costa Marques | |
11 de fevereiro, domingo | Feriado Municipal - dia de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira de Alto Alegre dos Parecis e Itapuã do Oeste | |
12 e 13 de fevereiro | Feriado Nacional - Carnaval | |
14 de fevereiro, quarta-feira | Ponto Facultativo até às 14h - quarta-feira de Cinzas | |
29 de março, sexta-feira | Feriado Nacional - Paixão de Cristo | |
10 de abril, quarta-feira | Feriado Municipal - dia da Instalação de Guajará-Mirim | |
1º de maio, quarta-feira | Feriado Nacional - dia Mundial do Trabalho | |
10 de maio, sexta-feira | Feriado Municipal - dia do Evangélico em Costa Marques | |
11 de maio, sábado | Feriado Municipal - criação de Machadinho d'Oeste e Santa Luzia d'Oeste | |
13 de maio, segunda-feira | Feriado Municipal - dia de Nossa Senhora de Fátima, padroeira de Pimenta Bueno | |
20 de maio, segunda-feira | Feriado Municipal - criação de Alvorada d'Oeste | |
24 de maio, sexta-feira | Feriado Municipal - dia de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de Porto Velho, Vilhena e Alto Paraíso | |
30 de maio, quinta-feira | Feriado Nacional - Corpus Christi | |
15 de junho, sábado | Feriado Municipal - criação de Nova Mamoré | |
16 de junho, domingo | Feriado Municipal - criação de Colorado d’Oeste, Espigão do Oeste, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Costa Marques | |
17 de junho, segunda-feira | Feriado Municipal - criação de Alta Floresta d'Oeste | |
19 de junho, quarta-feira | Feriado Municipal - criação de Nova Brasilândia d'Oeste | |
22 de junho, sábado | Feriado Municipal - criação de Alto Alegre dos Parecis, Nova União, São Felipe d’Oeste, Teixeirópolis, Vale do Anari, Parecis, Primavera de Rondônia e Cujubim | |
23 de junho, domingo | Feriado Municipal - aniversário de Cujubim | |
24 de junho, segunda-feira | Feriado Municipal - dia de São João, padroeiro de Jaru, Presidente Médici, Cujubim e Urupá | |
27 de junho, quinta-feira | Feriado Municipal - dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de Corumbiara | |
29 de junho, sábado | Feriado Municipal - dia de São Pedro, padroeira de Pimenteiras do Oeste e Primavera de Rondônia | |
6 de julho, sábado | Feriado Municipal - criação de São Miguel do Guaporé e Cabixi | |
12 de julho, sexta-feira | Feriado Municipal - criação de Guajará-Mirim | |
25 de julho, quinta-feira | Feriado Municipal - dia de São Cristóvão, padroeiro de Castanheiras, Theobroma e Alvorada d'Oeste |
29 de julho, segunda-feira | Feriado Municipal - dia de Santa Maria, padroeira de Buritis |
5 de agosto, segunda-feira | Feriado Municipal - criação de Rolim de Moura e Cerejeiras |
6 de agosto, terça-feira | Feriado Municipal - Dia da Independência do Estado Plurinacional da Bolívia em Guajará-Mirim |
15 de agosto, quinta-feira | Feriado Municipal - dia de Nossa Senhora do Migrantes, padroeira de Mirante da Serra |
16 de agosto, sexta-feira | Feriado Municipal - dia de São João Bosco, padroeiro de Ji-Paraná |
23 de agosto, sexta-feira | Feriado Municipal - Homenagem ao falecido vereador Acyr José Damasceno, no Vale do Anari |
7 de setembro, sábado | Feriado Nacional - Proclamação da Independência do Brasil |
8 de setembro, domingo | Feriado Municipal - dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira de Alta Floresta d'Oeste |
29 de setembro, domingo | Feriado Municipal - dia de São Miguel Arcanjo, padroeiro de São Miguel do Guaporé |
4 de outubro, sexta-feira | Feriado Municipal - transferido do dia 2 de outubro, criação de Porto Velho; dia de São Francisco de Assis, padroeiro de Ariquemes, São Francisco do Guaporé, Novo Horiznte do Oeste, São Felipe d'Oeste e Nova Mamoré |
11 de outubro, sexta-feira | Feriado Municipal - criação de Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena e Pimeta Bueno |
12 de outubro, sábado | Feriado Nacional - dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e de Colorado do Oeste, Espigão d’Oeste, Ouro Preto do Oeste e Rolim de Moura |
28 de outubro, segunda-feira | Ponto Facultativo - dia do Servidor Público |
2 de novembro, sábado | Feriado Nacional - Finados |
7 de novembro, quinta-feira | Feriado Municipal - instalação de Jaru |
15 de novembro, sexta-feira |
Feriado Nacional - Proclamação da República |
20 de novembro, quarta-feira | Feriado Nacional - , Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra |
|