Voltar 20 de Julho de 2015

TRANSPOSIÇÃO: Servidores não localizados pelos Correios devem procurar Regionais do Governo


A Comissão da Transposição do Ministério do Planejamento está tentando localizar 86 servidores que requereram a inclusão no quadro da União, para entregar as notificações com o resultado da análise dos processos.
Essas notificações foram enviadas por AR para os endereços dos servidores, mas retornaram porque os Correios não localizaram os destinatários.
Os servidores precisam receber as correspondências para tomarem ciência da decisão da comissão, e, no caso de deferimento, dizer se quer ou não ir para o quadro da União, e no caso de indeferimento, se pretende apresentar recurso.
Para evitar que esses servidores fiquem de fora da transposição, a Comissão Estadual de Suporte à Transposição buscou alternativa para fazer chegar as notificações aos 86 servidores.
Os servidores com os nomes inclusos na lista das notificações devolvidas devem procurar as Secretarias Executivas Regionais no seu município ou a Secretaria Executiva responsável pela sua região.
Para obter informações, os servidores também podem procurar qualquer Regional do Sintero na Capital ou no interior.
As Secretarias Executivas Regionais do Governo de Rondônia estão localizadas nos Municípios de Porto Velho, Ariquemes, Jarú, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Rolim de Moura e Guajará-Mirim.
Veja abaixo a lista dos servidores não localizados e os contatos das Regionais que os servidores deverão procurar.

LISTA DOS SERVIDORES
Interessado / n° processo relacionado/Nº da Notificação / Ata
Enoel Pereira Souza 04093.005322/2013-37 300 1
Francisca da Silva Vieira 04093.007446/2013-57 336 1
Hegel de Melo Fernandes 04093.007418/2013-30 298 1
José Almilcar de Farias 04093.007573/2013-56 292 1
Juvenil Martimiano Ferreira 04093.007574/2013-09 320 1
Magdalena de Souza 04093.007580/2013-58 328 1
Maria Eunice Nascimento e Silva Esteves 04093.019285/2013-44 332 1
Maria Joaquina Chaves 04093.005289/2013-45 321 1
Nivaldo Nunes Ribeiro 04093.007578/2013-89 4 1
Orlando Prestes Izel 04093.005347/2013-31 338 1
Valdino Jochem 04093.005306/2013-44 299 1
Waldir Antunes de Sá 04093.007451/2013-60 7 1
Waldir Maia Argolo 04093.008140/2013-18 10 1
Walmir Bernardo de Brito 04093.008141/2013-62 9 1
Aelcio Cassimiro da Silva 04093.017834/2013-46 454 2
Afonso Feliciano da Costa 04093.007339/2013-29 82 2
Antônio Saldanha da Silva 04093.008208/2013-69 462 2
Edimarcia Soares de Oliveira 04093.014878/2013-14 48 2
Eduardo Cardoso do Prado 04093.014880/2013-93 65 2
Geraldo José Zanotelli 04093.007515/2013-22 88 2
Jalmiro Cardoso da Silva 04093.014882/2013-82 64 2
Jose Alves Filho 04093.005245/2013-15 92 2
Maria Aparecida Rodrigues Barbosa 04093.005299/2013-81 444 2
Milde Matias de Souza 04093.019388/2013-12 66 2
Pedro Moreira Filho 04093.008198/2013-61 57 2
Sebastião Correia Cassimiro 04093.005450/2013-81 105 2
Sizelmo Marques de Oliveira 04093.005440/2013-45 97 2
Tereza Arza Guanichaba 04093.019291/2013-00 109 2
Altamira Moreira da Rocha 04093.019901/2013-67 165 3
Aluízio Barbosa dos Santos 04093.019897/2013-37 124 3
Ana dos Santos Dias Pacifico 04093.019903/2013-56 119 3
Angela Maria Lima 04093.019907/2013-34 162 3
Antonio Queiroz do Paraizo 04093.019917/2013-70 138 3
Cicero Macena da Silva 04093.019870/2013-44 123 3
Creusa Firmino de Araujo 04093.019866/2013-86 147 3
Dalvaci Vieira de Souza 04093.019865/2013-31 143 3
Delisio Fernandes Almeida Silva 04093.019884/2013-68 126 3
Edmar José Ribeiro do Nascimento 04093.005480/2013-97 186 3
Elindaura Ferreira Babilon 04093.019970/2013-71 144 3
Emidio Rosset 04093.007982/2013-52 167 3
Florentino Assis 04093.019950/2013-08 134 3
Francisco de Assis Cavalcante de Lima 04093.019951/2013-44 158 3
Francisco Garcia da Silva 04093.007971/2013-72 174 3
Irani do Amaral Gonçalves 04093.019968/2013-00 149 3
João Jorge Ferreira 04093.019957/2013-11 155 3
José Gomes Patrício 04093.019947/2013-86 133 3
José Nonato Souza da Silva 04093.005316/2013-80 188 3
Raimundo Pinto da Silva Filho 04093.005366/2013-67 187 3
Raquel Marques Martins Saraiva 04093.005361/2013-34 181 3
Rogéria dos Santos Lima 04093.017940/2013-20 184 3
Aparecido de Oliveira 04093.007511/2013-44 259 4
João Monteiro Lobo 04093.020105/2013-77 226 4
Joir Vieira 04093.020101/2013-99 219 4
Maria de Holanda Maia 04093.005302/2013-66 278 4
Mario Roberto Pereira de Lima 04093.005356/2013-21 277 4
Raimundo Nailton de Oliveira 04093.005638/2013-29 286 4
Rosemary Marques Ferreira 04093.005633/2013-04 267 4
Vera Lúcia Leone 04093.008522/2013-41 250 4
Alda Palheta Medeiros 04093.019538/2013-80 410 5
Claudio Gomes da Silva 04093.018057/2013-57 415 5
Edson Fernando Tonini 04093.013672/2013-77 416 5
Girlei Veloso Marinho 04093.010141/2013-22 404 5
Ivonete Teixeira Santos 04093.019971/2013-15 393 5
José Barbosa da Silva 04093.019546/2013-26 403 5
Lúcia Maria de Oliveira 04093.020089/2013-12 373 5
Marta Moreira de Souza 04093.020010/2013-53 366 5
Nivaldo de Oliveira Lopes 04093.020054/2013-83 384 5
Sady Fernandes de Aragão Junior 04093.019543/2013-92 395 5
Tânia Maria Cavalcante 04093.019544/2013-37 394 5
Teobaldo Bispo Pinto 04093.020038/2013-91 388 5
Tereza Maria da Silva Batista 04093.020084/2013-90 353 5
Valdir Muza Duarte 04093.019670/2013-91 397 5
   
Antonio Carlos Olimpia de Oliveira 04093.007488/2013-98 491 6
Antonio de Souza 04093.011390/2013-35 494 6
João Batista Cirilo 04093.011965/2013-10 487 6
Joel Gomes Ladeira 04093.009206/2013-97 492 6
Luiz Francisco Cavalcante Monteiro 04093.007182/2013-31 483 6
Marco Antonio Cabral Moreno 04093.020000/2013-18 517 6
Oldemberg Anderson Moura Da Silva 04093.020040/2013-60 503 6
Osvaldo Alves Cavalcante 04093.020035/2013-57 515 6
Simone Pereira 04093.013300/2013-41 477 6

Fonte: Assessoria


Deixe um Comentário

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site.

CNTE
Educação Pública EU APOIO
CUT
FNDE